HỘI THẢO QUỐC TẾ NGÀNH NƯỚC: “THÚC ĐẨY GẮN KẾT NHU CẦU THỰC TIỄN TRONG QUẢN TRỊ NƯỚC THÔNG MINH”
Ngày: 8:00 – 16:30, Ngày 2 – 12.10.2023
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng trệt, Hall B1, Trung Tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Tp.HCM
Đơn vị tổ chức: Informa Markets Việt Nam phối hợp với Mạng lưới Mạng lưới Khoa học nước, Môi Trường và Khoa học trái đất Đông Nam Á và Tổ chức nước ngầm cho phát triển bền vững Quốc tế
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian | Nội dung | Diễn giả |
8:00 – 8:45 | Đăng ký đại biểu | Ban Tổ chức |
9:00 – 9:10 | Phát biểu chào mừng | Ông Tee Boon Teong, Tổng Giám Đốc, Informa Markets Việt Nam |
Phần 1: Thúc đẩy gắn kết nhu cầu thực tiễn trong quản trị nước thông minh
Chủ tọa: TS. Bạch Tân Sinh
Đại diện Mạng lưới nghiên cứu bền vững Mekong tại Việt nam, Cố vấn cấp cao Viện Phát triển kinh tế tuần hoàn. Nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Bộ Khoa học và Công nghệ
Thời gian | Nội dung | Diễn giả |
9:10 – 9:30 | Keynote 01: Thách thức và cơ hội của ngành nước tại Việt Nam và khu vực Mêkong | PGS.TS Hoàng Thái Đại, Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Môi trường và Phát triển kinh tế, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tài Nguyên Nước; Chuyên gia cao cấp Hội Thủy Lợi Việt Nam |
9:30 – 9:50 | Keynote 02: Thúc đẩy Đổi mới về Nước và Môi trường thông qua quan hệ hợp tác và sự tham gia của các ngành: Kinh nghiệm từ đất nước Singapore | Ông Bernard Koh, Trợ lý Giám đốc điều hành, Phòng hợp tác công nghiệp và Công nghệ, Cơ quan nước quốc gia Singapore (PUB) |
10:10 – 10:25 | Keynote 03: Bài học từ thực tiễn công tác quản lý ô nhiễm nguồn nước và lập kế hoạch bảo vệ lưu vực sông ở Texas, Hoa kỳ | TS. Ali Saleh, Giám đốc Viện nghiên cứu môi trường ứng dụng Texas, Nhà sáng lập sáng kiến hội nghị công nghệ lưu vực sông thế kỷ 21, Hoa kỳ |
10:25 – 10:40 | Keynote 04: Các công cụ và giải pháp có thể giúp cải thiện quản lý nước ở Anh như thế nào? Kinh nghiệm từ Hội nước Anh | Đại diện từ Hội nước Anh |
10:40 – 10:55 | Keynote 05: Kinh nghiệm của Hà Lan về dân chủ nước / trong việc quản lý cấp nước và xử lý nước thải | Ông Kees van Baar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Hà Lan tại Việt Nam |
10:55 – 11:10 | Keynote 06: Vai trò của Ủy ban lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn trong đảm bảo nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội và giảm thiểu tác hại do nước gây ra vùng hạ du | Bà Đặng Nguyễn Thục Anh, Phó Trưởng phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước – Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng |
11:10 – 12:00 | Thảo luận Sáng kiến và hợp tác: Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam cho các giải pháp quản trị nước thông minh
Điều phối viên: Datuk Ir. Abdul Kadir Mohd Din FASc DMSM, MIEM, MICE, ACPE, P.Eng, C.Eng Cựu Chủ tịch của Học viện Nước Malaysia (2017-2021), Cựu Thành viên Liên minh Công nghiệp Anh (CBI), và thành viên của các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau bao gồm: Thành viên Hội Kỹ sư Malaysia (FIEM), Hội Nước Malaysia (MWA), Hội Nghiên cứu Môi trường Malaysia (ENSEARCH), Hiệp hội Nước Malaysia (MyWP), Thành viên Mạng lưới Phát triển Năng lực Malaysia cho Quản lý Nước Bền vững (MyCDNet), Thành viên Học viện Khoa học Malaysia (ASM) và Hiệp hội Môi trường Nước (WEF), Hoa Kỳ. |
1. Ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc, Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng 2. Ông Kees van Baar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Hà Lan tại Việt Nam 3. Tiến sỹ Ir. Ts. Mohmad Asari Daud, Chủ tịch Hội nước Malaysia 4. Atty. Vicente Homer R. Revil, Cơ quan quản lý nước của Philipine 5. Ông Marcus Lim, Phó Chủ tịch Hội nước Singapore 6. Ông Lim Minh, Chủ Tịch Hội nước Campuchia |
12:00 – 12:10 | Kết thúc phiên 1, Nghỉ ăn trưa | |
12:10 – 13:30 | Dùng bữa trưa và Giao lưu kết nối |
Session 2: An ninh nguồn nước và những giải pháp công nghệ tiên tiến
Chủ tọa: Giáo sư Vũ Đức Toàn
Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh, Trường Đại học Thủy lợi; Cố vấn cao cấp về môi trường-Mạng lưới khoa học công nghệ Nước, Môi trường và các ngành khoa học trái đất Đông Nam Á (SEAGU).
Thời gian | Nội dung | Diễn giả |
13:30 – 13:50 | Keynote 07: Giải pháp công nghệ tích hợp dữ liệu lớn và kết nối mô hình phục vụ trong bài toán dự báo tài nguyên nước và vận hành hồ chứa ở Việt Nam | TS. Dư Lê Thùy Tiên
Đồng sáng lập Mạng lưới Khoa học nước, Môi Trường và Khoa học trái đất Đông Nam Á; Chuyên gia về Viễn thám và Mô phỏng, Phòng Nghiên cứu Quốc gia NCALM, Hoa Kỳ |
13:50 – 14:10 | Keynote 08: Thực trạng và giải pháp quan trắc môi trường nước thải khu công nghiệp và cảng biển TP Hải Phòng | Ông Trinh Văn Đại, Phó Giám Đốc Trung tâm Quan trắc TNMT, Sở TNMT Hải Phòng |
14:10 – 14:30 | Keynote 09: Giải pháp đảm bảo nước và năng lượng vùng biển và hải đảo Việt Nam | PGS. TS. Bùi Xuân Thông, Viện Trưởng Viện Hải Văn và Môi trường, Chủ nhiệm Dự án Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KC.09.04/16-20 |
14:30 – 14:50 | Nghỉ giải lao | |
14:50 – 15:10 | Keynote 10: Áp dụng Cách tiếp cận Nhìn trước trong xây dựng chính sách nước và thích ứng biến đổi khí hậu ở Việt Nam | TS. Bạch Tân Sinh, Đại diện Mạng lưới nghiên cứu bền vững Mekong tại Việt nam, Cố vấn cấp cao Viện Phát triển kinh tế tuần hoàn. Nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS), Bộ Khoa học và Công nghệ |
15:10 – 15:30 | Keynote 11: Chuyển đổi số ngành nước Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp | Ông Hoàng Văn Hưng, Giám đốc công nghệ, Công ty Advanced Solutions, Trưởng nhóm chuyển đổi số, Mạng lưới khoa học công nghệ Nước, Môi trường và các ngành khoa học trái đất Đông Nam Á (SEAGU) |
15:30 – 15:50 | Keynote 12: Công nghệ kè bảo vệ bờ thế hệ mới: Kết quả của hợp tác nghiên cứu dài hạn Việt Nam – Bỉ | GS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu liên ngành CIRTech, Top 1% Nhà Khoa học có trích dẫn nhiều nhất thế giới |
15:50 – 16:10 | Keynote 13: Ứng dụng mô hình học máy (Deep Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu sạt lở đất và thiên tai ở VN | TS. Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
16:20 – 16:30 | Tổng kết & Phiên bế mạc ngày 2 |
* Ban Tổ chức có thể cập nhật và điều chỉnh Nội dung chương trình Hội thảo tùy theo tình hình thực tế
DIỄN GIẢ NỔI BẬT
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Ms. Hà Giang (Donna Ha)
T: +84 28 3622 2588 (159)
E: [email protected]